索 引 号:GCX0047/2022-00407
发文机关: 尖峰乡
文 号:
成文日期: 2022-01-25
尖峰乡人民政府政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2021〕12号)《江西省人民政府办公厅关于印发2021年江西省政务公开工作方案的通知》(赣府厅字〔2021〕30号)和《抚州市人民政府办公室关于印发2021年抚州市政务公开工作方案的通知》(抚府办发〔2021〕27号)、《广昌县人民政府办公室关于印发2021年广昌县政务公开工作方案》(广府办字〔2021〕99号)要求,尖峰乡重点围绕“六稳”“六保”、政策解读、优化发展环境、财政预决算、应急管理、行政执法、建议提案办理等方面加大公开力度,助力深化“五型”政府建设,助推全乡经济社会高质量跨越式发展。
2021年,我乡共主动公开信息73条,其中机构职能1条、人事信息1条、工作动态49条、财政信息5条、应急管理1条、行政执法2条、回应关切6条、“六稳”“六保”1条、部门公告6条、乡镇概况1条。在信息发布过程中,我乡始终保持高度的政治站位,严把信息发布审核关,全力做好政府信息公开发布工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的问题
群众知晓度低。群众了解政务信息更多倾向于基层政务公开公告栏、微信公众号等,通过专门政务公开网站了解政务信息的比例不高。基层政务公开标准化规范化建设程度不足,宣传力度有待进一步加强。
2.整改的措施
一是加大公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。二是拓宽公开渠道。立足直接服务人民群众的实际,就政务服务事项、办事指南、办事流程、办事窗口等及时通过线上线下全面准确公开,提高基层政务公开标准化规范化工作知晓率。打通服务群众的“最后一公里”,使基层政务公开家喻户晓、深入人心。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
尖峰乡人民政府
2022年1月25日