索 引 号:GCX0047/2020-00253
发文机关: 尖峰乡
文 号:
成文日期: 2020-01-20
尖峰乡政府2019年度信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,尖峰乡党委、政府高度重视政府政务公开工作,严格按照县政府办的具体要求,主动作为,认真抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻落实。明确责任、落实专人负责政务公开工作、建立健全严格的信息发布审核制度、加强政务公开工作,以致力于打造忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型的五型政府,推动尖峰乡高质量发展为目标,全乡政府信息公开工作呈现深入推进、逐步规范、不断发展的良好局面。
1.完善机构配置。2019年,成立了由政府乡长为主要负责人、副乡长罗燕燕同志为分管领导、何德建同志为具体政府信息公开工作人员的政府信息公开工作小组,具体负责全乡的政府信息公开工作,形成了职责明确、运行有效的机构队伍。
2.加强信息公开。2019年,我乡共主动公开信息72条,其中机构职能1条、人事信息2条、工作动态69条。在信息发布过程中,我乡实行了三道把关口,一是由党政办何德建同志负责起草发布的信息;二是由周芳平同志负责对发布信息的第一次把关,主要负责对错别字、语句表达上的审核;三是由副乡长罗燕燕对信息是否进行发布进行全面审核,并对发布的信息进行签发;最后由何德建同志负责到政府网站进行公开发布,始终保持高度的政治站位,严把信息发布审核关,全力做好政府信息公开发布工作。
3.提升服务效能。2019年,我乡对便民大厅的软硬件设施进一步进行了优化配置,加强对大厅工作人员的培训和管理,主动公开办理事项和办事流程,进行了窗口单位集中办公,开辟了群众办事绿色通道,严格落实延时错时服务,让广大人民群众对提供的服务和办理事项有充分的了解和认识,让“最多跑一次”成为了可能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在的问题
信息公开不及时、部分公开的信息质量不高。
2.整改的措施
一是具体工作人员加强《条例》的学习,提高尽责履职能力,增强采集信息的敏锐性。二是加大对信息的审核把关力度,提高信息质量,进一步丰富公开内容。三是创新工作方法,扩宽信息采集渠道,广泛开展调研,多深入群众中去听取意见和建议。
尖峰乡人民政府
2020年1月20日