索 引 号:GCX0010/2024-00189
发文机关: 广昌县农业农村局
文 号:
成文日期: 2024-01-11
广昌县农业农村局2023年度政府信息公开工作年度报告
2023年,我局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,按照政府信息公开工作的有关要求,扎实推进政府信息公开工作,紧紧结合我县农业农村工作实际,不断规范和完善政府信息公开的内容、程序、形式,不断增强工作透明度,提高我局行政效能。2023年主要做了以下几方面的工作:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息
2023年,县农业农村局通过县政府门户网站主动公开:部门公告、机构职能、工作动态、概况信息、重点领域信息等内容,公开各类信息172条,其中:部门公告20条、机构职能1条、工作动态144条、概况信息7条、重点领域信息58条。
(二)依申请公开情况
按照政府信息依申请公开工作要求,2023年,我局未接到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
明确发布内容。全年按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,充实丰富公开内容。我局政务公开工作,坚持以方便群众,服务社会为原则,切实从群众最急、最需要解决的问题出发,确定公开内容的重点。同时还根据不同需要和工作进展,不断充实丰富公开内容。
(四)政府信息公开平台建设
根据各级信息公开有关规定,结合工作实际,加大“涉农补贴”专栏信息发布力度,强化专栏管理。
(五)监督保障
为保证我局政务公开工作落到实处,我局高度重视政务公开工作,实行“一把手”负总责,分管领导负责的原则,加强对公开工作的组织指导,检查督促,及时处理工作中出现的问题,保证政务工作正常有序开展,落实到位并取得成效。做到政务公开工作与日常工作紧密结合起来,做到常抓不懈,共同推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 231 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量 反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:虽然我局在信息公开高度重视,但工作人员的水平还需要进一步提高,信息公开还不及时,还需要进一步改进。
改进措施:我局将会更进一步加强信息公开工作的实效和力度,加强相关人员的培训和业务指导,充分发挥信息公开的平台作用,推动我局信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2023年度我局未收取信息公开处理费。
广昌县农业农村局
2024年1月11日