索 引 号:GCX0014/2025-00286
发文机关: 广昌县统计局
文 号:
成文日期: 2025-01-23
广昌县统计局2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称《条例》)的规定,特向社会公布广昌县统计局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中的统计数据自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年度我局主动公开各类政府政务信息76条。其中工作动态49条,统计信息14条,机构职能1条,人事信息1条,规划计划1条,财政信息2条;重点领域信息5条,其中行政权力信息2条,财政预决算2条,双随机、一公开1条;政府开放日2条,政府信息公开年度报告1条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局共收到和处理政府信息公开申请2条,已按规定在法定回复期限内进行回复,未出现逾期未办结情况。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实发布内容“三审三校”“先审后发”制度,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,未经审核校对的信息、文稿一律不准发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局没有单独建设政府信息公开平台,无微信公众号、微博等政务新媒体,政府信息统一在广昌县人民政府网公开公布。
(五)监督保障情况。我局积极落实股室信息发布主体责任,加强发布信息内容层层审核把关,确保信息发布内容准确,不出纰漏。加强政务公开监督检查和信息监测,对上级查找指出的问题,均按要求及时整改到位,确保政府信息公开平台安全平稳运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局的政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一些不足,如部分信息收集、发布不够及时,队伍专业化水平还需要进一步提高等问题。
在今后工作中,我局将进一步加强人员业务培训,切实提高我局政务公开工作人员的业务能力;统一认识,规范工作流程,对照时间节点及时更新栏目信息,不断提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取信息公开处理费。