索 引 号:GCX0043/2025-00274
发文机关: 头陂镇
文 号:
成文日期: 2025-01-23
广昌县头陂镇2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府信息公开相关文件要求,特向社会公布广昌县头陂镇2024年政府信息公开工作报告。所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,头陂镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,细化公开任务,加大公开力度,拓展公开渠道,强化重点领域信息公开,政务公开工作进一步制度化、规范化、标准化,充分保障了人民群众知情权、参与权和监督权,为建设法治政府和服务型政府发挥了积极作用。
(一)主动公开情况。2024年以来,我镇持续推进政务公开,通过政府门户网站政务信息公开专栏主动公开政府信息39条,其中:概况信息2条、工作动态27条、回应关切1条、人事信息1条、规划计划1条、财政信息1条、应急管理1条、行政执法2条、财政预决算2条、政府信息公开年度报告1条。
(二)依申请公开情况。2024年度,未收到政府信息依申请公开。
(三)政府信息管理情况。加大政府信息公开力度,及时做好政府信息的更新工作,进一步规范和梳理公开内容,重点公开涉及人民群众切身利益的政府信息,并及时清理历史信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托政府门户网站,抓好重要信息公开。把政府门户网站作为信息公开的主要渠道,根据上级公开要求及日常检查,开展定期自查自纠,重点关注栏目是否超期未更、发布内容是否存在表述性错误等内容,有效保障平台优质规范运行。
(五)监督保障情况。严格执行信息发布三审核制度。从严把关信息的政治关、政策关、保密关、文字关,对于涉及隐私的信息绝不公开,严格落实谁审核谁负责原则,持续推进政务公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要 另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍 不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量 反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇按规定做好政府信息公开工作,但仍存在公开内容的质量有待提高、政策解读的力度有待加强、与其他平台的互动有待提升等问题。2025年,我们将通过考核和培训等手段,提高公开质量。专注政府信息公开的关键领域,高标准推进工作,加强法定公开、加速处理依申请公开、加强政策宣传和解读,加快政务公开平台建设,推动政务公开深入发展。充分发挥公开平台作用,提升政务公开的信息化、集中化、便民化水平,确保政务公开工作全面、深入、有效推进。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取信息公开处理费。