索 引 号:GCX0011/2025-00292
发文机关: 广昌县林业局
文 号:
成文日期: 2025-01-24
县林业局政府信息公开工作2024年度工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)和广昌县人民政府办公室《关于印发2024年广昌县政务公开工作要点的通知》(广府办字〔2024〕52号)要求,我局坚持把政府信息公开工作作为我局对外展示林业形象的窗口,扎实推进林业行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,进一步提升林业工作的透明度和公信力。
一、总体情况
(一)依法主动公开政府信息情况。2024年,我局严格按照《条例》规定和要求,主动公开内容包括部门公告、机构职能、工作动态、规划计划、财政信息、公共监管信息、行政权力信息及建议提案办理等内容,共公开各类信息130条,其中:部门公告14条、工作动态89条、部门预决算和三公经费预决算11条、公共监管信息1条、行政权力信息4条、其他各类信息11条。
(二)依申请公开政府信息情况。2024年度,我局未收到依申请公开信息受理件,无政府信息公开行政复议、行政诉讼案件。
(三)规范政府信息管理情况。进一步健全信息公开、保密审查、内部考核、监督检查等制度,确保信息公开工作依法有序进行。
(四)平台建设情况。依托“广昌县人民政府”门户网站、江西省政务服务网、广昌融媒、掌上莲乡、江西省林业局和抚州市林业局网站、关注森林网等多渠道及时发布广昌林业信息。无其它自主建设管理多媒体平台。
(五)监督保障情况。我局严格落实发布内容“三审三校”“先审后发”制度,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,做到有领导分管、有工作人员负责,确保我局信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2199 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了积极进展,但对标上级的要求和大众的期盼,还存在一定不足,一是政策解读质量不高,解读形式单一,图文视频结合形式较少;二是工作的系统性、规范性体现不够明显,公布时效性需进一步加强;三是政府信息公开的宣传力度不足,信息公开工作的覆盖面和影响力需进一步加强。
改进情况:我局将继续严格落实政府信息公开制度,逐步扩大信息公开内容,着力提升信息公开质量,提高我局信息公开的全面性、及时性和针对性。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取信息公开处理费。
2025年1月23日