索 引 号:GCX0030/2026-05941
发文机关: 广昌县教育体育局
文 号:
成文日期: 2026-07-13
广昌县2026年县城学校选调教师拟入闱人员名单公示
根据《广昌县2026年县城学校公开选调教师的公告》,2026年广昌县县城学校公开选调教师工作经报名、资格审查、考试等环节,现将拟入闱人员名单公示如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 小学语文 | 汪健琴 | 女 | 20260213 |
2 | 小学语文 | 饶敏 | 女 | 20260212 |
3 | 小学语文 | 陈珍 | 女 | 20260201 |
4 | 小学语文 | 吴芝玲 | 女 | 20260216 |
5 | 小学语文 | 李淑芳 | 女 | 20260209 |
6 | 小学语文 | 王子怡 | 女 | 20260214 |
7 | 小学语文 | 赖梦玲 | 女 | 20260207 |
8 | 小学语文 | 符瑛 | 女 | 20260202 |
9 | 小学语文 | 徐小静 | 女 | 20260217 |
10 | 小学语文 | 徐雪琴 | 女 | 20260218 |
11 | 小学数学 | 胡遥 | 女 | 20260224 |
12 | 小学数学 | 危小红 | 女 | 20260233 |
13 | 小学数学 | 赖如意 | 女 | 20260226 |
14 | 小学数学 | 揭佐森 | 男 | 20260225 |
15 | 小学数学 | 张启林 | 男 | 20260237 |
16 | 小学数学 | 余瑶 | 女 | 20260236 |
17 | 小学数学 | 方怡晴 | 女 | 20260222 |
18 | 小学数学 | 谢小燕 | 女 | 20260234 |
19 | 小学英语 | 罗亮 | 男 | 20260307 |
20 | 小学英语 | 余欣 | 女 | 20260310 |
21 | 小学英语 | 揭行洁 | 女 | 20260305 |
22 | 小学英语 | 余鲜花 | 女 | 20260309 |
23 | 小学英语 | 黄聪颖 | 女 | 20260303 |
24 | 小学英语 | 刘芳 | 女 | 20260306 |
25 | 小学音乐 | 杨惠伊 | 女 | 20260320 |
26 | 小学音乐 | 吴佳璇 | 女 | 20260317 |
27 | 小学美术 | 赖盱琴 | 女 | 20260321 |
28 | 小学美术 | 郑志鹏 | 男 | 20260326 |
29 | 小学道德与法治 | 胡亚薇 | 女 | 20260327 |
30 | 广昌县第一中学语文 | 冯佳 | 女 | 20260402 |
31 | 广昌县第二中学语文 | 唐伟 | 男 | 20260405 |
32 | 广昌县第二中学语文 | 邓春兰 | 女 | 20260401 |
33 | 广昌县第二中学语文 | 唐媛 | 女 | 20260406 |
34 | 广昌县第三中学语文 | 杨姝 | 女 | 20260407 |
35 | 广昌县第三中学语文 | 何铖 | 女 | 20260404 |
36 | 广昌县旴源学校语文 | 余赛霞 | 女 | 20260408 |
37 | 广昌县第二中学数学 | 张锦欢 | 女 | 20260412 |
38 | 广昌县第一中学英语 | 陈莹 | 女 | 20260409 |
39 | 广昌县第一中学化学 | 温嘉嘉 | 女 | 20260414 |
40 | 广昌县第三中学体育 | 魏一健 | 男 | 20260411 |
41 | 广昌县第三中学美术 | 刘木强 | 男 | 20260413 |
42 | 广昌县第二中学道德与法治 | 易佳敏 | 女 | 20260416 |
公示期2026年7月13日至7月17日,如有异议请拨打电话:0794--3611791。
广昌县教师选调工作专班
2026年7月13日